COMMANDODoran no Dekaketsu

新着カード

更新について

直近14日と未発売の紙カードを確認し、日本語名がある場合は併記します。 スポイラー期間は12時間ごと、それ以外は週1回更新します。

最終確認: 2026/11/21 9:05カード検索へ
  1. 新アート・印刷版古のヤギ角Ancient CornucopiaPBIG #16p・発売予定 2026-10-02通常 $3.86 / 参考換算 ¥618
  2. 新アート・印刷版逆棘芽の農家Bristlebud FarmerPBIG #17p・発売予定 2026-10-02Scryfall価格未掲載
  3. 新アート・印刷版全ての鍵、おたからLoot, the Key to EverythingPBIG #21p・発売予定 2026-10-02Scryfall価格未掲載
  4. 新アート・印刷版害獣駆除Pest ControlPBIG #22p・発売予定 2026-10-02Scryfall価格未掲載
  5. 新アート・印刷版失われた十手Lost JittePBIG #23p・発売予定 2026-10-02Scryfall価格未掲載
  6. 新アート・印刷版適合の結節点Nexus of BecomingPBIG #25p・発売予定 2026-10-02Scryfall価格未掲載
  7. 新アート・印刷版変成の泉Transmutation FontPBIG #28p・発売予定 2026-10-02通常 $4.00 / 参考換算 ¥640
  8. 新アート・印刷版ウギンの目Eye of UginSPG #159・発売予定 2026-10-02通常 $25.70 / 参考換算 ¥4,112
  9. 新アート・印刷版質素な命令Austere CommandSPG #160・発売予定 2026-10-02通常 $2.49 / 参考換算 ¥398
  10. 新アート・印刷版フレッシュの複製体Flesh DuplicateSPG #161・発売予定 2026-10-02通常 $8.72 / 参考換算 ¥1,395
  11. 新アート・印刷版記憶への放逐Consign to MemorySPG #162・発売予定 2026-10-02通常 $21.37 / 参考換算 ¥3,419
  12. 新アート・印刷版崇高な天啓Sublime EpiphanySPG #163・発売予定 2026-10-02通常 $2.11 / 参考換算 ¥338
  13. 新アート・印刷版考慮ConsiderSPG #164・発売予定 2026-10-02通常 $3.93 / 参考換算 ¥629
  14. 新アート・印刷版ネクロドミナンスNecrodominanceSPG #165・発売予定 2026-10-02通常 $4.92 / 参考換算 ¥787
  15. 新アート・印刷版精神錯乱Mind TwistSPG #166・発売予定 2026-10-02通常 $2.57 / 参考換算 ¥411
  16. 新アート・印刷版欠片の双子Splinter TwinSPG #167・発売予定 2026-10-02通常 $5.55 / 参考換算 ¥888
  17. 新アート・印刷版根の迷路Root MazeSPG #168・発売予定 2026-10-02通常 $1.96 / 参考換算 ¥314
  18. 新アート・印刷版ガンマ線の巨人、ハルクHulk, Gamma GoliathPMEI #2026-25・発売予定 2026-10-01Scryfall価格未掲載
  19. 新アート・印刷版深海の調査員、モルヴォMarvo, Deep OperativePLST #MKC-7・発売予定 2026-09-28通常 $0.31 / 参考換算 ¥50
  20. 新アート・印刷版乗っ取り屋Claim JumperPLST #OTJ-8・発売予定 2026-09-28通常 $0.25 / 参考換算 ¥40
  21. 新アート・印刷版ヴェズーヴァの漂う者Vesuvan DrifterPLST #MAT-10・発売予定 2026-09-28通常 $0.21 / 参考換算 ¥34
  22. 新アート・印刷版即時換装Swift ReconfigurationPLST #NEC-10・発売予定 2026-09-28通常 $0.85 / 参考換算 ¥136
  23. 新アート・印刷版天駆ける恐喝者Aerial ExtortionistPLST #NCC-11・発売予定 2026-09-28通常 $0.84 / 参考換算 ¥134
  24. 新アート・印刷版強風の力、イニアスInniaz, the Gale ForcePLST #JMP-12・発売予定 2026-09-28通常 $0.24 / 参考換算 ¥38
データについて

登録日時はCommandoが初めて確認した時刻です。 価格はScryfallのUSD参考価格で、通常版がない場合はFoil、Etchedの順で表示します。 Scryfall掲載前の公式プレビューは対象外です。