COMMANDODoran no Dekaketsu

新着カード

更新について

直近14日と未発売の紙カードを確認し、日本語名がある場合は併記します。 スポイラー期間は12時間ごと、それ以外は週1回更新します。

最終確認: 2026/11/21 9:05カード検索へ
  1. 新アート・印刷版緋色のダイアモンドFire DiamondFDC #257・発売予定 2026-10-02通常 $0.24 / 参考換算 ¥38
  2. 新アート・印刷版見捨てられた碑Forsaken MonumentFDC #258・発売予定 2026-10-02通常 $3.45 / 参考換算 ¥552
  3. 新アート・印刷版鋳造所の検査官Foundry InspectorFDC #259・発売予定 2026-10-02通常 $0.31 / 参考換算 ¥50
  4. 新アート・印刷版止められぬ巨大戦車、グラーツGraaz, Unstoppable JuggernautFDC #260・発売予定 2026-10-02通常 $0.24 / 参考換算 ¥38
  5. 新アート・印刷版ハゾレトの碑Hazoret's MonumentFDC #261・発売予定 2026-10-02通常 $0.58 / 参考換算 ¥93
  6. 新アート・印刷版面晶体の記録庫Hedron ArchiveFDC #262・発売予定 2026-10-02通常 $0.23 / 参考換算 ¥37
  7. 新アート・印刷版紋章旗Heraldic BannerFDC #263・発売予定 2026-10-02通常 $0.30 / 参考換算 ¥48
  8. 新アート・印刷版通報の角笛Herald's HornFDC #264・発売予定 2026-10-02通常 $5.73 / 参考換算 ¥917
  9. 新アート・印刷版胆液の水源Ichor WellspringFDC #265・発売予定 2026-10-02通常 $0.27 / 参考換算 ¥43
  10. 新アート・印刷版冥府の偶像Infernal IdolFDC #266・発売予定 2026-10-02通常 $0.28 / 参考換算 ¥45
  11. 新アート・印刷版乳白色のダイアモンドMarble DiamondFDC #267・発売予定 2026-10-02通常 $0.22 / 参考換算 ¥35
  12. 新アート・印刷版精神迷わせの秘本Mazemind TomeFDC #268・発売予定 2026-10-02通常 $0.22 / 参考換算 ¥35
  13. 新アート・印刷版金属ミミックMetallic MimicFDC #269・発売予定 2026-10-02通常 $0.82 / 参考換算 ¥131
  14. 新アート・印刷版隕石ゴーレムMeteor GolemFDC #270・発売予定 2026-10-02通常 $0.29 / 参考換算 ¥46
  15. 新アート・印刷版精神石Mind StoneFDC #271・発売予定 2026-10-02通常 $0.28 / 参考換算 ¥45
  16. 新アート・印刷版精神の眼Mind's EyeFDC #272・発売予定 2026-10-02通常 $0.52 / 参考換算 ¥83
  17. 新アート・印刷版マイアの戦闘球Myr BattlesphereFDC #273・発売予定 2026-10-02通常 $0.23 / 参考換算 ¥37
  18. 新アート・印刷版マイアの回収者Myr RetrieverFDC #274・発売予定 2026-10-02通常 $0.70 / 参考換算 ¥112
  19. 新アート・印刷版イラクサ嚢胞NettlecystFDC #275・発売予定 2026-10-02通常 $1.03 / 参考換算 ¥165
  20. 新アート・印刷版ネビニラルの円盤Nevinyrral's DiskFDC #276・発売予定 2026-10-02通常 $0.28 / 参考換算 ¥45
  21. 新アート・印刷版極楽の羽ばたき飛行機械Ornithopter of ParadiseFDC #277・発売予定 2026-10-02通常 $0.42 / 参考換算 ¥67
  22. 新アート・印刷版パラジウムのマイアPalladium MyrFDC #278・発売予定 2026-10-02通常 $0.28 / 参考換算 ¥45
  23. 新アート・印刷版縫い合わせの旗Patchwork BannerFDC #279・発売予定 2026-10-02通常 $1.83 / 参考換算 ¥293
  24. 新アート・印刷版精神の病を這うものPsychosis CrawlerFDC #280・発売予定 2026-10-02通常 $0.77 / 参考換算 ¥123
データについて

登録日時はCommandoが初めて確認した時刻です。 価格はScryfallのUSD参考価格で、通常版がない場合はFoil、Etchedの順で表示します。 Scryfall掲載前の公式プレビューは対象外です。